<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>三口之家</title>
	<atom:link href="http://blog.yesican.tw/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yesican.tw</link>
	<description>明出地上晉，君子以經綸</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 05:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>2010 Summer Vocation — City of Beijing</title>
		<link>http://blog.yesican.tw/?p=1571</link>
		<comments>http://blog.yesican.tw/?p=1571#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 03:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yesican</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅遊]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Summer Vocation]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[和諧號]]></category>
		<category><![CDATA[天安門]]></category>
		<category><![CDATA[天津]]></category>
		<category><![CDATA[小港機場]]></category>
		<category><![CDATA[居庸關]]></category>
		<category><![CDATA[明十三陵]]></category>
		<category><![CDATA[暑假]]></category>
		<category><![CDATA[水立方]]></category>
		<category><![CDATA[紫禁城]]></category>
		<category><![CDATA[萬里長城]]></category>
		<category><![CDATA[頤和園]]></category>
		<category><![CDATA[首都機場]]></category>
		<category><![CDATA[香港國際機場]]></category>
		<category><![CDATA[高捷]]></category>
		<category><![CDATA[高雄捷運]]></category>
		<category><![CDATA[鳥巢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yesican.tw/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[







今年安排兒子暑假的國外旅遊地點就是北京，總共六天的行程(前後兩天都是在坐飛機)，整個旅程兒子的表現比去年去澳洲雪梨更為進步，經過兩次的國外旅遊，相信兒子已經能完全適應國外旅遊，明年沒意外的話，應該會安排美加地區的旅遊。









約略描述一下這次大陸北京行程：
旅行社的購物安排：茶葉、珍珠、絲綢。（只買珍珠霜）
Day 1 (2009/08/04)
中午買午餐後直接坐高雄捷運到小港機場，因為我家就住在捷運站旁，所以到小港機場非常地方便，跟導遊會合後，在候機時吃午餐，然後搭港龍航空到香港轉機飛北京。因為北京首都機場的不知名原因，我們在香港國際機場足足等了2個多小時才起飛，到達北京時已快午夜12點，所以第1天的行程就是坐飛機而已。
Day 2 (2009/08/05)
參觀故宮博物院－紫禁城、天安門廣場、國家大劇院、天壇。
Day 3 (2009/08/06)
參觀頤和園、秀水街、奧運主場館(鳥巢、水立方)、什剎海、王府井大街。
Day 4 (2009/08/07)
參觀明十三陵、萬里長城(居庸關)。
Day 5 (2009/08/08)
搭巴士到天津市區、天后宮、文化街、搭和諧號回北京、891藝術園區。
Day 6 (2009/08/09)
首都機場搭港龍航空到香港轉機飛高雄。
對北京的小小心得：
1.旅遊這幾天的天氣其實跟高雄差不多，運氣好都沒碰到下雨，但紫禁城是又熱又操的行程。
2.北京做為一個國都，硬體建設大致可以，對於北京市的衛生間實在是不敢領教，所以北京居民的素質則還有很大的進步空間，而北京的物價算是很貴，北京市民做生意都不是很老實。
3.紫禁城、天壇、明十三陵、萬里長城真的是值得一遊再遊的景點，實在是令人驚嘆。
4.北京人很多，車子也多，交通也很擁擠，而且北京市民開車非常非常沒有規矩。
5.台灣高鐵比不上中國和諧號，台灣的機場和火車站的建設規模完全比不上北京。
6.看到好多國外的團：印度、非洲、歐洲各國、美國、韓國、日本，其中法國團好像特別多，而且看到好多法國辣妹&#8230;。








相關文章2009年9月26日 -- 2009 Summer Vocation &#8212; City of Sydney (0)為了兒子的第一個暑假有一個快樂的回憶，在兒子第一學年結束前我和老婆討論了好久，後來決定帶兒子到澳洲雪梨玩。我相信對於最遠只到台北的兒子而言，才三歲半的小小年紀雖然會玩Google Earth指出Tai...2009年10月23日 -- 2009.10.17台北行 (0)假日老婆在台北工作兩天，於是星期六的時候帶兒子上台北跟老婆會合，這一趟2天1夜的簡單行程主要是安排兒子再看一次騰雲號、坐台北捷運和到木柵動物園，兒子也理所當然的會坐高捷和高鐵。
[book id='...2010年4月28日 -- 鐵道旅遊&#8211;20100424彰化扇形車庫 (0)之前就答應兒子要帶他去一下彰化扇形車庫「朝聖」一番，終於在4/24成行，此次的行程規劃是兩天一夜，重點是彰化扇形車庫，不過也規劃了其他的旅遊去處：鹿港小鎮、溪湖糖廠和王功漁港。

我們全家一早七點...2010年1月24日 -- 戶外教學 (0)兒子的美語補習班原則上每個月都有一次戶外教學，幾乎所有的小朋友對戶外教學都相當期待，老師會在一個禮拜前在聯絡簿附上戶外教學的相關資訊告知家長，內容通常只是把要到的地點的網路資訊貼上，家長是可以選擇同行]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fa">今年安排兒子暑假的國外旅遊地點就是北京，總共六天的行程(前後兩天都是在坐飛機)，整個旅程兒子的表現比<a href="http://blog.yesican.tw/?p=236" target="_blank">去年去澳洲雪梨</a>更為進步，經過兩次的國外旅遊，相信兒子已經能完全適應國外旅遊，明年沒意外的話，應該會安排美加地區的旅遊。</p>
<p><span id="more-1571"></span></p>
<p>約略描述一下這次大陸北京行程：<br />
旅行社的購物安排：茶葉、珍珠、絲綢。（只買珍珠霜）<br />
Day 1 (2009/08/04)<br />
中午買午餐後直接坐高雄捷運到小港機場，因為我家就住在捷運站旁，所以到小港機場非常地方便，跟導遊會合後，在候機時吃午餐，然後搭港龍航空到香港轉機飛北京。因為北京首都機場的不知名原因，我們在香港國際機場足足等了2個多小時才起飛，到達北京時已快午夜12點，所以第1天的行程就是坐飛機而已。<br />
Day 2 (2009/08/05)<br />
參觀故宮博物院－紫禁城、天安門廣場、國家大劇院、天壇。<br />
Day 3 (2009/08/06)<br />
參觀頤和園、秀水街、奧運主場館(鳥巢、水立方)、什剎海、王府井大街。<br />
Day 4 (2009/08/07)<br />
參觀明十三陵、萬里長城(居庸關)。<br />
Day 5 (2009/08/08)<br />
搭巴士到天津市區、天后宮、文化街、搭和諧號回北京、891藝術園區。<br />
Day 6 (2009/08/09)<br />
首都機場搭港龍航空到香港轉機飛高雄。<br />

<script type='text/javascript' src='http://blog.yesican.tw/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/js/flippingbook.js'></script>

<!-- WP FlippingBook Plugin 0.5.10.8 -->
	<div id="book1">
		<div id="fbContainer-1">
			<a class="altlink" id="altmsg" href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" target="_blank" rel="nofollow">Get Adobe Flash Player</a>
		</div>
		<script type="text/javascript" language="JavaScript">//<!--
			flippingBook1 = new FlippingBook(1);
			flippingBook1.pages = [
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/fe_M1mDAw5wUJU.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_QQaqI_i_lW8UtiDj.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_QQaqI_i_lW8UtiDj.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_jwaaR_i_fUDfOY0wTU.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_jwaaR_i_fUDfOY0wTU.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_75d1I_i_YLeHXCs2pA3J.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_75d1I_i_YLeHXCs2pA3J.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_kfnIA_i_jsn4240.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_kfnIA_i_jsn4240.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_bPxmg_i_4bVKPmvrh.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_bPxmg_i_4bVKPmvrh.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_SzhhB_i_SRCIfgmcHw.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_SzhhB_i_SRCIfgmcHw.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_z9DOo_i_68hgo66.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_z9DOo_i_68hgo66.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_Cahbi_i_lxVdYibux6w.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_Cahbi_i_lxVdYibux6w.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_rUPdt_i_itDeoRecY.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_rUPdt_i_itDeoRecY.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_IRmvK_i_H6YK25rp8J.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_IRmvK_i_H6YK25rp8J.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_IAWiU_i_i9Eiv4w0pd.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_IAWiU_i_i9Eiv4w0pd.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_BOJj6_i_Ai2gHkjWSG.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_BOJj6_i_Ai2gHkjWSG.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_YqKeJ_i_d1jpRyucoHw.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_YqKeJ_i_d1jpRyucoHw.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_4tdc_i_MkVCr6egKaF.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_4tdc_i_MkVCr6egKaF.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_jkBZt_i_5WDHnDDlu4.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_jkBZt_i_5WDHnDDlu4.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_lnkQa_i_4Ax9Go.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_lnkQa_i_4Ax9Go.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_uJBtg_i_zm2pew1n.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_uJBtg_i_zm2pew1n.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_mXJ9B_i_POC8Lvhg1sn.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_mXJ9B_i_POC8Lvhg1sn.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_Oemo1_i_wsVirc43.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_Oemo1_i_wsVirc43.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_DCJHr_i_adlrgd8gRyc.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_DCJHr_i_adlrgd8gRyc.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_AANBS_i_UkyJCMte.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_AANBS_i_UkyJCMte.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_clPQD_i_7WX895lG.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_clPQD_i_7WX895lG.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_fliE_i_tzalgoIL.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_fliE_i_tzalgoIL.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_snA7r_i_1Mu0anTI.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_snA7r_i_1Mu0anTI.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_nyBZx_i_sXYU4Rg.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_nyBZx_i_sXYU4Rg.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_umtCY_i_f9Oa3NZD.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_umtCY_i_f9Oa3NZD.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_J8Arh_i_ZW2zOO8Bk5.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_J8Arh_i_ZW2zOO8Bk5.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_HSIWA_i_y5lI3GG14G.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_HSIWA_i_y5lI3GG14G.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_s1znt_i_ZgQGXie3oq5V.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_s1znt_i_ZgQGXie3oq5V.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_pK1cC_i_uvPmSOBW.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_pK1cC_i_uvPmSOBW.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_XRk8M_i_2m5iAWsVKN.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_XRk8M_i_2m5iAWsVKN.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_Titdu_i_8Sucso.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_Titdu_i_8Sucso.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_2Pgre_i_vdojcK3XIX.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_2Pgre_i_vdojcK3XIX.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_er1qC_i_ZQ7ymaIyrd.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_er1qC_i_ZQ7ymaIyrd.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_TviWm_i_AWnlS9.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_TviWm_i_AWnlS9.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_KIeip_i_MmaIVOTImr.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_KIeip_i_MmaIVOTImr.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_hPgPU_i_7UFQTjzrwQQl.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_hPgPU_i_7UFQTjzrwQQl.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_CWPjj_i_JK3NCg4w2Fr.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_CWPjj_i_JK3NCg4w2Fr.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_iNnNS_i_cDqm3HIIm.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_iNnNS_i_cDqm3HIIm.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_DGylV_i_wqjOgye992.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_DGylV_i_wqjOgye992.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_ybzwB_i_7kxiwfg37G.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_ybzwB_i_7kxiwfg37G.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_vSHsd_i_g9IJJ3Nv6jy5.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_vSHsd_i_g9IJJ3Nv6jy5.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_fYAjH_i_ICwmY5v5S7.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_fYAjH_i_ICwmY5v5S7.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_YO4fe_i_cVbwngK6kNS6.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_YO4fe_i_cVbwngK6kNS6.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_QDg9E_i_7fbrK4RnxE.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_QDg9E_i_7fbrK4RnxE.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_RT6N_i_VpB5ayyoOwSa.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_RT6N_i_VpB5ayyoOwSa.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_5XahV_i_pz3mCdi.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_5XahV_i_pz3mCdi.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_wWmkF_i_dHd0LjJMPwN.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_wWmkF_i_dHd0LjJMPwN.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_5fEE_i_2APmX887o.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_5fEE_i_2APmX887o.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_jXMUj_i_X76TOoV7D92.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_jXMUj_i_X76TOoV7D92.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_E9DCA_i_EtzwF2zNFYHQ.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_E9DCA_i_EtzwF2zNFYHQ.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_hmrC0_i_kg6t8a2hk.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_hmrC0_i_kg6t8a2hk.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_YEKm7_i_WIj9u00w.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_YEKm7_i_WIj9u00w.jpg"
			];
			flippingBook1.enlargedImages = [
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/fe_M1mDAw5wUJU.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_QQaqI_i_lW8UtiDj.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_QQaqI_i_lW8UtiDj.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_jwaaR_i_fUDfOY0wTU.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_jwaaR_i_fUDfOY0wTU.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_75d1I_i_YLeHXCs2pA3J.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_75d1I_i_YLeHXCs2pA3J.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_kfnIA_i_jsn4240.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_kfnIA_i_jsn4240.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_bPxmg_i_4bVKPmvrh.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_bPxmg_i_4bVKPmvrh.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_SzhhB_i_SRCIfgmcHw.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_SzhhB_i_SRCIfgmcHw.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_z9DOo_i_68hgo66.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_z9DOo_i_68hgo66.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_Cahbi_i_lxVdYibux6w.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_Cahbi_i_lxVdYibux6w.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_rUPdt_i_itDeoRecY.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_rUPdt_i_itDeoRecY.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_IRmvK_i_H6YK25rp8J.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_IRmvK_i_H6YK25rp8J.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_IAWiU_i_i9Eiv4w0pd.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_IAWiU_i_i9Eiv4w0pd.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_BOJj6_i_Ai2gHkjWSG.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_BOJj6_i_Ai2gHkjWSG.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_YqKeJ_i_d1jpRyucoHw.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_YqKeJ_i_d1jpRyucoHw.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_4tdc_i_MkVCr6egKaF.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_4tdc_i_MkVCr6egKaF.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_jkBZt_i_5WDHnDDlu4.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_jkBZt_i_5WDHnDDlu4.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_lnkQa_i_4Ax9Go.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_lnkQa_i_4Ax9Go.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_uJBtg_i_zm2pew1n.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_uJBtg_i_zm2pew1n.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_mXJ9B_i_POC8Lvhg1sn.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_mXJ9B_i_POC8Lvhg1sn.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_Oemo1_i_wsVirc43.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_Oemo1_i_wsVirc43.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_DCJHr_i_adlrgd8gRyc.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_DCJHr_i_adlrgd8gRyc.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_AANBS_i_UkyJCMte.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_AANBS_i_UkyJCMte.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_clPQD_i_7WX895lG.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_clPQD_i_7WX895lG.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_fliE_i_tzalgoIL.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_fliE_i_tzalgoIL.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_snA7r_i_1Mu0anTI.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_snA7r_i_1Mu0anTI.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_nyBZx_i_sXYU4Rg.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_nyBZx_i_sXYU4Rg.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_umtCY_i_f9Oa3NZD.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_umtCY_i_f9Oa3NZD.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_J8Arh_i_ZW2zOO8Bk5.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_J8Arh_i_ZW2zOO8Bk5.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_HSIWA_i_y5lI3GG14G.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_HSIWA_i_y5lI3GG14G.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_s1znt_i_ZgQGXie3oq5V.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_s1znt_i_ZgQGXie3oq5V.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_pK1cC_i_uvPmSOBW.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_pK1cC_i_uvPmSOBW.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_XRk8M_i_2m5iAWsVKN.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_XRk8M_i_2m5iAWsVKN.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_Titdu_i_8Sucso.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_Titdu_i_8Sucso.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_2Pgre_i_vdojcK3XIX.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_2Pgre_i_vdojcK3XIX.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_er1qC_i_ZQ7ymaIyrd.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_er1qC_i_ZQ7ymaIyrd.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_TviWm_i_AWnlS9.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_TviWm_i_AWnlS9.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_KIeip_i_MmaIVOTImr.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_KIeip_i_MmaIVOTImr.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_hPgPU_i_7UFQTjzrwQQl.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_hPgPU_i_7UFQTjzrwQQl.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_CWPjj_i_JK3NCg4w2Fr.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_CWPjj_i_JK3NCg4w2Fr.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_iNnNS_i_cDqm3HIIm.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_iNnNS_i_cDqm3HIIm.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_DGylV_i_wqjOgye992.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_DGylV_i_wqjOgye992.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_ybzwB_i_7kxiwfg37G.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_ybzwB_i_7kxiwfg37G.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p1_vSHsd_i_g9IJJ3Nv6jy5.jpg|", 
"http://blog.yesican.tw/wp-content/pageflip/images/p2_vSHsd_i_g9IJJ3Nv6jy5.jpg|", 
